
| Дисплей 10.1" высокого разрешения с емкостной сенсорной панелью |
| Удобное управление положением дисплея (предусмотрена возможность крепления экрана на разной высоте, под разными углами и с разным вылетом) |
| Поддержка цифрового радио DAB+ и FM/AM |
| поддержка приема звонков и воспроизведения потокового аудио по Bluetooth |
| Поддержка воспроизведения беспроводного потокового аудио высокого разрешения (LDAC) |
| Поддержка Apple CarPlay® по WiFi |
| Поддержка Android Auto™ по WiFi |
| Беспроводное зеркалирование экрана смартфона для Android |
| Возможность подключения до 4 видеокамер |
| 3 пары линейных выходов (5В) |
| Воспроизведение аудио высокого разрешения + LDAC |
| DSP - DTA - 13 полосный графический эквалайзер |
| Размер DIN | 2 DIN |
| Установка пароля (устанавливается пользователем) | Да, устанавливается пользователем |
| Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
| Выбор заставки экрана GUI | Да |
| Подсветка кнопок | Изменяемый цвет подсветки |
| Запоминание инсталляционных настроек | Да |
| Запоминание настроек | Да |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Пульт дистанционного управления (опция) | Да, (KCA-RCDV331) |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Bluetooth | Да |
| Встроенный DAB тюнер | Да |
| Поддержка технологии Apple CarPlay | Да |
| Поддержка Apple CarPlay по WiFi | Да |
| Поддержка технологии Android Auto | Да |
| Поддержка Android Auto по WiFi | Да |
| Поддержка отображения экрана смартфона по беспроводной связи WiFi | Да |
| Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
| Вход HDMI | для воспроизведения видео |
| Подключение видеорегистратора | Да |
| Тип ЖК-дисплея | 10,1" HD |
| Режим отображения | 3 режима (Full(по умолчанию)/Auto/Normal) |
| Настройки экрана | ► Дневной и Ночной режим (память). ► Яркость. ► Тон. ► Цвет. ► Контраст. ► Уровень черного. ► Засветка |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Вручную/синхонизация |
| Настройка диммера | Sync / Вкл. / Выкл. |
| Режим источника видеосигнала | Зеркалирование / CarPlay / Android Auto. |
| Сенсорная панель | Емкостного типа |
| Тип дисплея | Глянцевый |
| Покрытие дисплея | защитить против отпечатков пальцев / анти-бликовое / исключает отражение |
| Сенсорная панель | Емкостного типа |
| Тип механизма | "Плавающий" экран |
| Управление углом наклоном дисплея в горизонтальной плоскости | -10° ~ +45° |
| Управление выносом дисплея (вперед / назад) | 0 ~ 22mm (fixed by screws) |
| Управление положения дисплея по вертикале (вверх / вниз) | 0 ~ 39mm (fixed by screws) |
| Возможность задать угол, под которым видим дисплей | "0" (По умолчанию) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Выбор формата NTSC/PAL | Да (автоматический) |
| Язык меню | 22 языка: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Русский ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Обновление микропрограммного обеспечения | По USB |
| Тип Графика | графика |
| Анализатор спектра | Да |
| Демонстрационный режим | Да |
| Настройка главного меню | Да |
| Заставка при включении | Стандартная |
| Индивидуальная настройка подсветки дисплея |
Preset x6: ► Static x4. ► Colour Customize x1. ► Sync Album Art x1. ► USER x2. |
| Изменение цвета обоев | Да |
| Мульти виджеты | Full screen, Flexible source, Drive & Photo Frame Widget |
| функция картинка в картинке (PiP) | Да |
| графический интерфейс(GUI) | Да |
| Заставка пользователя | Да |
| Прерывание камеры заднего обзора | Да |
| Предупреждение на экране при включении камеры заднего обзора | Да |
| Помощь при парковке / парковочные линии | Да |
| Автоматическое отключение камеры заднего вида | Да |
| Камера переднего вида | Да |
| Управление видеорегистратором | Да |
| Индикатор быстрой зарядки | Да |
| WiFi | Встроенный |
| Диапазон частот | Двухдиапозонный (2.4 гГц / 5 гГц) |
| Стандарт IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi соединение для Apple CarPlay | Да |
| Wifi соединение для Android Auto | Да |
| Wi-Fi соединение для Android Mirroring | Да |
| Выбор станции | Вручную / предустановки (списком) |
| Тип тюнера | Lithio |
| FM(RDS) + AM(МЧ/НЧ) тюнер | Да |
| Запоминание станций (FM/AM) | 20 предустановок (15FM / 5AM) |
| Сохранение настроек без подачи питания | Да |
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
| Информация о загруженности дорог | Да |
| Локальный поиск | Да |
| AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
| Авто TP поиск | Да |
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Встроенный DAB+ тюнер | Да |
| Знак сертификации цифрового радио DAB | Да |
| Интеллектуальный поиск | Да, (сервис, группа и компонент) |
| Поиск композиции | Да |
| Режим настройки / Режим поиска | Авто1 / Авто2 / Ручная |
| Предустановленные сервисы | 15 каналов * 1 пользовательские предустановки, |
| Список сервисов по алфавиту | Да |
| Список предустановок | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| Сопутствующие сервисы | Да |
| Информация о загруженности дорог | Да |
| Приоритет DAB | Да |
| Автоматическое выключение DAB-DAB/DAB-FM | Да |
| Бесшовное переключение DAB-FM | Да |
| DLS (динамическая метка) | Да |
| PTY (тип программы) поиск | Да |
| PTY (тип программы) часы | Да |
| Announcement Switching (ASW) Select | Да |
| Поддержка Канала автодорожных сообщений(Traffic Message Channel, TMC) | Да |
| DMB (Digital Multimedia Broadcasting) | Да |
| Soft linking | Да |
| Выключатель питания антенны | Да |
| модуль | Murata |
| Профиль громкой связи (HPF) | V1.7 |
| Профиль громкой связи с передачей звука повышенного качества | HFP V1.7 |
| 2 телефона с переключением громкой связи | Да |
| Одновременное подключение 2 смартфонов | Да |
| Профиль расширенного распределения звука (A2DP) | Да, (SBC/AAC) |
| Потоковое аудио с высоким качеством звучания | SBC/AAC |
| LDAC - потоковое аудио высокого разрешения | Да |
| Максимальное количество подключенных смартфонов | До 5 смартфонов |
| Профиль последовательной передачи пакетов (SPP) | Да |
| Простое и безопасное подключение (SSP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | Да, V1.6 |
| Поддержка нескольких профилей | Да |
| Автоматическая регистрация по USB для iPhone/Android | Да |
| Поддержка KENWOOD Remote | |
| Поддержка KENWOOD Music Mix | Да |
| Режим ожидания во время поступления второго звонка. | Да |
| Приватный режим | Да |
| Алфавитный поиск в телефонной книге | Да |
| Шумоподавление | Да |
| Эхоподавление | Да |
| Отображение статуса телефона | Да |
| Отображение статуса аудио устройства | Да |
| Отображение силы радио сигнала | Да |
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
| Высококачественный направленный микрофон | В комплекте. Тыловое проводное подключение. |
| Воспроизведение AAC (*.m4a) c | USB |
| Воспроизведение AAC (*.aac) c | USB |
| MP3 (.mp3) | USB |
| WMA (.wma) | USB |
| WAV (.wav) | USB |
| FLAC (.flac) | USB |
| Поддержка DSD аудио высокого разрешения | USB |
| MPEG1/2 | USB |
| Воспроизведение MPEG4 файлов | USB |
| Воспроизведение WMV файлов | USB |
| Воспроизведения файлов H.264 | USB |
| MKV | USB |
| JPEG (фото) | USB |
| Поддержка BMP файлов | USB |
| Поддержка PNG файлов | USB |
| Интерфейс USB 2.0 | Да, сзади |
| Тип USB | Стандарт 2.0 High Speed |
| Переключение между дополнительными устройствами: | Да |
| Поддержка технологии Android Auto | Да |
| Поддержка технологии Apple CarPlay | Да |
| USB 1- проводное зеркалирование экрана смартфона для Android | Да |
| Отображение информации о тегах | Да |
| Отображение обложки альбома | Да |
| Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
| Повторное воспроизведение | Папка/файл/все |
| Воспроизведение в случайном порядке | папка |
| Поиск по категориям | Да |
| Поиск ссылок | Да |
| Воспроизведение после остановки | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Подключение iPod/iPhone | Да |
| Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
| Поддержка "Album Art" | Да |
| Поиск Music library | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| функция "Skip search" | Да |
| Поддержка iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
| Поддержка приложения iTunes Radio | yes iAP2 |
| Поддержка технологии Apple CarPlay | по USB или WiFi |
| функция "Reverse browsing" | Да |
| Поддержка iPhone Siri | Да |
| Bluetooth: Автосинхронизация для iPhone | Да |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| * Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
| Макс. выходная мощность (MOSFET) | 4 x 50Вт |
| Выход предусилителя | 3 пары RCA: фронт / тыл / сабвуфер |
| Выходной уровень предусилителя | 5В |
| Корректировка звука | Да |
| 2-зонное управление | Да |
| Регулятор баланса/фейдера | Да, (via DSP) |
| Регулирование уровня громкости | Да, By DSP |
| Bass Boost | Да, (Via DSP) |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| Эквалайзер | Да, 13полосный графический эквалайзер |
| Цифровой звуковой процессор (DSP) | Да |
| Временные задержки | Да |
| Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
| Настройка под тип автомобиля | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
| Установка размеров АС | Да |
| Кроссовер | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF |
| Временные задержки | Да |
| Тип эквалайзера | Графический |
| Эквалайзер | 13-полосный |
| Предустановки эквалайзера / пользовательские установок | 8 предустановок/ 4 пользовтельских установок |
| Управление зонами | 1 зонное / 2-х зонное |
| Управление, Баланс и Фейдер | Да |
| Смещение громкости источника | независимое от источника |
| Звуковые эффекты |
► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
| Память настроек аудио | Да |
| Прямое управление IPod | Да |
| USB-Интерфейс | сзади |
| Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да, Адаптер приобретается отдельно |
| Управление дисплеем ОЕМ | Да, Требуется дополнительный адаптер (KIM) |
| Прямое программируемое подключение кнопок на руле | Да |
| Управление входами/выходами с диcплея | Да |
| Подключение: | Жгут в комплекте (Mitsumi - ISO) |
| Провод сенсора датчика парковки | Да |
| Провод контроля питания (P.CON) | Да |
| 2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
| Плавное снижение яркости подсветки | Да |
| Вход Speedpuls | Да |
| AV вход | 1x mini-jack (переключаемый: AV-in / Camera-in) |
| AV выход | Видео: RCA / Аудио: mini-jack |
| Доступный источник AV-Out | AV-in / Выкл. |
| Провод датчика заднего хода | Да |
| Вход для камеры тылового обзора | NTSC or HD-TVI input |
| Вход для подключения фронтальной видеокамеры | selectable: Front (NTSC or HD-TVI) or DashCam (NTSC) |
| Фронтальная камера либо подключение видеорегистратора | Да |
| Видео входы | до 4 видеокамер |
| Разъемы для подключения камер высокого разрешения | Входы для камеры переднего и заднего обзора. При подключении камер CMOS3xx-серии возможно управление видами с камер при помощи тачскрина |
| Подключение видеорегистратора | Да |
| Выходы предусилителя | 3 RCA: фронт/тыл/саб |
| Управление ТВ, производства других компаний (миниджек) | Да |
| Вход HDMI | Type A |
| Разъем подключения антенны GPS | HRS GT5-1S коннектор |
| Вход для FM-антенны | Коннектор JASO |
| Антенный вход DAB | SMB коннектор |
| Разъем для подключения внешнего микрофона | Миниджек 3,5мм |
| FM диапазон: 87.5МГц - 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,8мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 15,2дБ) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 65дБ |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 45дБ |
| MW диапазон:531кГц - 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 45мкВ |
| LW диапазон:53Кгц - 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 25мкВ |
| Band III - частотный диапазон | 174,928 МГЦ - 239,2 МГц |
| Режим | I, II, III, IV |
| Чувствительность | - 100dBm |
| Отношение С/Ш | 90дБ |
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
| Тип разъема антенны DAB | SMB |
| выходное напряжение | 14,4В (11В to 16В допустимое) |
| Максимальный ток | < 100 мА |
| Технология | Bluetooth V5.0 |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), power class 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да, V1.7 |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Поддержка аудиокодеков | SBC/AAC |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да, V1.6 |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Поддержка нескольких профилей | Да |
| Поддерживаемая версия USB | USB 2.0 High Speed |
| Файловая система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Максимальная сила тока | 1500мА |
| ЦАП | 24/32 Бит |
| Видеокодеки | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Аудиокодеки | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Соотношение сигнал/шум (S/N) | 98,5 дБ (1кГц) |
| Динамический диапазон | 89дБ |
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц ~ 88кГц |
| Уровень (линейного выхода) | 5000мВ / 1кОм |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 300Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Диапазон частот | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
| Временные задержки DTA | 0 — 610cm(1 cm step) |
| Тип колонки - Центр |
► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
| Тип колонки - Фронт |
► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Тип колонки - Тыл |
► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Тип колонки - Сабвуфер |
► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (дБ/окт) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (дБ/окт) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| Уровень сигнала сабвуфера | -50дБ ~ 10дБ |
| Тип автомобиля |
► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
| Вход видео (мини-джек) | 1Vpp / 75Ом |
| Вход видео (мини-джек) | 2Vpp / 25кОм |
| Вход видео предусилителя | 1 Vpp, 75 Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Выход аудио (мини-джек) | 0,9Vpp / 10кОм |
| HDMI - входное разрешение VGA | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - входное разрешение 480p | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - входное разрешение 720p | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - тип входа аудио | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Размер экрана (по диагонали) | 10,1 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 223,7 x 125,8мм |
| Система отображения | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 2764800 пикселей (1280(Г) x 720(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | RGB |
| Подсветка |
LED |
| Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) |
| Размеры тыл/ фронт панели (ШxВ) | 261,6мм x 181,1мм |
| Габаритные размеры основного устройства (Ш х В х Г) | 178 x 100 x 155мм |
| Вес | 3250г |
| Жгут проводов для поключения (Mitsumi - ISO) | 20 см |
| Удлинитель USB | 1 шт. (1 метр) |
| Винты | Ø 3 x 6мм, 2шт |
| Винты (тип M) | M5 x 8мм, 6 шт |
| Винты (тип M) | M5 x 8мм, 6 шт |
| Винты (тип М) | M5 x 8мм, 6 шт |
| Антенна GPS | с 3,5 м кабелем |
| Заземление для разъема GPS антены (металлическая пластина на клейкой основе) | Да |
| Микрофон | с 3 м кабелем |
| Проставка А | 2 шт |
| Проставка В | 1 шт |
| Проставка С | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации в комплекте | Краткое руководство + Полное руководство по эксплуатации |
| Возможность загрузить мануал | Да |
Оставить отзыв